Оголошення
Про проведення флюорографічного обстеження населення району у 2017 році
| № п/п | Населений пункт | Дата огляду |
| 1 | Відрадне | 28.08.2017 |
| 2 | Августинівка | 29.08.2017 |
| 3 | Н-Петрівка | 30.08.2017 |
| 4 | Миколай-Поле | 31.08.2017 |
| 5 | Петропіль | 01.09.2017 |
| 6 | Веселівський ПНІ | 04-05.09.2017 |
| 7 | Лукашеве | 06.09.2017 |
| 8 | Малишівка | 07.09.2017 |
| 9 | Дніпрельстан | 08.09.2017 |
| 10 | Володимирівське | 11.09.2017 |
| 11 | Широке | 12.09.2017 |
| 12 | Ручаївка | 13.09.2017 |
| 13 | Петровське | 14.09.2017 |
| 14 | Високогірне | 15.09.2017 |
| 15 | Н-Запоріжжя | 16.09.2017 |
| 16 | Долинське | 17.09.2017 |
| 17 | Лисогірка | 25.09.2017 |
| 18 | Канівське | 26-27.09.2017 |
| 19 | Мар’ївка | 28.09.2017 |
| 20 | Розумівка | 29.09.2017 |
| 21 | Нижня Хортиця | 30.09.2017 |
| 22 | М-Катеринівка | 01-02.10.2017 |
| 23 | Григорівка | 03.10.2017 |
| 24 | Веселянка | 04.10.2017 |
| 25 | Юліївка | 05.10.2017 |
| 26 | Новоолександрівка | 06.10.2017 |
| 27 | Лежине | 07.10.2017 |
| 28 | Наталівка | 08.10.2017 |
| 29 | Степне | 09.10.2017 |
Середа, 23 Серпня 2017 11:37 | Переглядів: 689

